Codice Fiscale   01026500197
PIAZZA MARCONI 11
SORESINA (CR) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 23 | 548,18 | 23,83 | 22.977 | 5.630 | 328 | 6 |
| 2008 | 43 | 1.055,04 | 24,54 | 19.230 | 4.303 | 203 | 6 |
| 2009 | 54 | 1.365,56 | 25,29 | 20.336 | 4.681 | 201 | 6 |
| 2010 | 61 | 1.589,01 | 26,05 | 18.883 | 4.316 | 176 | 7 |
| 2011 | 63 | 1.402,65 | 22,26 | 17.685 | 3.959 | 185 | 7 |
| 2012 | 53 | 1.276,03 | 24,08 | 23.484 | 5.273 | 226 | 7 |
| 2013 | 49 | 1.218,02 | 24,86 | 24.609 | 5.525 | 226 | 7 |
| 2014 | 53 | 1.660,69 | 31,33 | 24.291 | 5.442 | 223 | 9 |
| 2015 | 46 | 1.348,48 | 29,31 | 27.357 | 6.106 | 253 | 7 |
| 2016 | 46 | 1.295,04 | 28,15 | 29.101 | 6.464 | 273 | 9 |
| 2017 | 44 | 1.352,81 | 30,75 | 29.626 | 6.533 | 271 | 10 |
| 2018 | 38 | 984,17 | 25,90 | 35.279 | 7.561 | 320 | 9 |
| 2019 | 42 | 1.100,06 | 26,19 | 33.984 | 7.320 | 314 | 9 |
| 2020 | 41 | 1.152,12 | 28,10 | 33.765 | 7.233 | 302 | 9 |
| 2021 | 31 | 784,46 | 25,31 | 40.516 | 8.280 | 372 | 8 |
| 2022 | 31 | 799,92 | 25,80 | 38.395 | 7.569 | 350 | 9 |
| 2023 | 27 | 792,50 | 29,35 | 40.449 | 7.965 | 352 | 9 |
| 2024 | 27 | 731,00 | 27,07 | 43.870 | 8.619 | 377 | 8 |
| totale | 772 | 20.455,74 | 26,50 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |