Codice Fiscale   01084150323
VIA DELL ISTRIA 65/1
TRIESTE (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 2.117 | 64.414,92 | 30,43 | 435 | 10 | 5 | 5 |
| 2007 | 1.507 | 55.368,63 | 36,74 | 497 | 8 | 5 | 4 |
| 2008 | 1.796 | 63.576,17 | 35,40 | 473 | 7 | 4 | 4 |
| 2009 | 1.520 | 56.787,06 | 37,36 | 536 | 10 | 7 | 6 |
| 2010 | 2.159 | 57.541,17 | 26,65 | 477 | 9 | 6 | 5 |
| 2011 | 2.489 | 63.951,33 | 25,69 | 350 | 4 | 3 | 3 |
| 2012 | 2.792 | 75.723,18 | 27,12 | 368 | 6 | 3 | 3 |
| 2013 | 3.493 | 85.532,16 | 24,49 | 316 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 3.141 | 98.615,04 | 31,40 | 346 | 6 | 3 | 3 |
| 2015 | 3.046 | 93.860,60 | 30,81 | 338 | 6 | 3 | 3 |
| 2016 | 2.762 | 86.810,28 | 31,43 | 374 | 7 | 3 | 3 |
| 2017 | 2.838 | 88.851,67 | 31,31 | 374 | 6 | 3 | 3 |
| 2018 | 2.981 | 94.008,11 | 31,54 | 347 | 5 | 2 | 2 |
| 2019 | 3.498 | 107.879,85 | 30,84 | 312 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 3.298 | 108.681,78 | 32,95 | 322 | 4 | 2 | 2 |
| 2021 | 3.373 | 117.326,05 | 34,78 | 292 | 4 | 2 | 2 |
| 2022 | 3.331 | 113.865,77 | 34,18 | 299 | 4 | 2 | 2 |
| 2023 | 3.532 | 119.734,40 | 33,90 | 293 | 4 | 2 | 2 |
| 2024 | 3.780 | 122.389,14 | 32,38 | 282 | 4 | 2 | 2 |
| totale | 53.453 | 1.674.917,31 | 31,33 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |