Codice Fiscale   01284330535
VIA ROMA N 40
GROSSETO (GR) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 386 | 14.176,56 | 36,73 | 2.832 | 180 | 6 | 5 |
| 2007 | 354 | 13.821,17 | 39,04 | 2.774 | 174 | 7 | 6 |
| 2008 | 376 | 15.823,82 | 42,08 | 2.705 | 179 | 7 | 6 |
| 2009 | 364 | 15.332,40 | 42,12 | 2.742 | 182 | 7 | 6 |
| 2010 | 383 | 12.029,64 | 31,41 | 3.265 | 223 | 8 | 7 |
| 2011 | 324 | 10.589,46 | 32,68 | 3.521 | 237 | 9 | 7 |
| 2012 | 274 | 9.304,44 | 33,96 | 4.457 | 274 | 9 | 7 |
| 2013 | 284 | 9.384,31 | 33,04 | 4.357 | 280 | 10 | 8 |
| 2014 | 292 | 11.061,47 | 37,88 | 4.592 | 307 | 10 | 8 |
| 2015 | 264 | 10.351,70 | 39,21 | 4.810 | 327 | 10 | 8 |
| 2016 | 264 | 10.887,50 | 41,24 | 4.626 | 308 | 11 | 9 |
| 2017 | 258 | 10.722,35 | 41,56 | 4.757 | 320 | 13 | 11 |
| 2018 | 255 | 11.267,47 | 44,19 | 4.412 | 294 | 11 | 9 |
| 2021 | 169 | 8.549,47 | 50,59 | 6.105 | 386 | 15 | 12 |
| 2022 | 148 | 6.997,40 | 47,28 | 7.455 | 478 | 20 | 15 |
| 2023 | 130 | 6.368,01 | 48,98 | 8.429 | 544 | 25 | 16 |
| 2024 | 113 | 4.787,34 | 42,37 | 11.237 | 701 | 28 | 18 |
| totale | 4.638 | 181.454,51 | 39,12 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |