Codice Fiscale   01474870332
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2018 | 19 | 356,17 | 18,75 | 48.962 | 9.966 | 1.332 | 287 |
| 2019 | 17 | 480,29 | 28,25 | 46.383 | 9.569 | 1.273 | 275 |
| 2020 | 12 | 467,08 | 38,92 | 47.953 | 9.746 | 1.301 | 274 |
| 2021 | 8 | 348,04 | 43,51 | 52.679 | 10.263 | 1.391 | 304 |
| 2022 | 8 | 201,37 | 25,17 | 56.118 | 10.313 | 1.370 | 320 |
| 2023 | 8 | 191,84 | 23,98 | 60.603 | 11.107 | 1.450 | 343 |
| 2024 | 8 | 175,36 | 21,92 | 66.560 | 12.113 | 1.575 | 370 |
| totale | 80 | 2.220,15 | 27,75 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |