Codice Fiscale   01759730490
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2016 | 7 | 261,19 | 37,31 | 46.963 | 3.008 | 231 | 7 |
| 2017 | 6 | 237,21 | 39,54 | 51.192 | 3.333 | 263 | 8 |
| 2018 | 6 | 213,11 | 35,52 | 53.580 | 3.446 | 273 | 9 |
| 2019 | 3 | 155,18 | 51,73 | 56.956 | 3.633 | 269 | 8 |
| 2020 | 3 | 167,94 | 55,98 | 58.199 | 3.737 | 275 | 8 |
| 2021 | 3 | 166,12 | 55,37 | 60.137 | 3.897 | 281 | 9 |
| 2022 | 2 | 119,65 | 59,83 | 59.813 | 3.912 | 293 | 10 |
| 2023 | 2 | 103,28 | 51,64 | 65.524 | 4.240 | 339 | 11 |
| 2024 | 4 | 253,59 | 63,40 | 62.104 | 3.900 | 308 | 9 |
| totale | 36 | 1.677,27 | 46,59 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |