Codice Fiscale   01857480238
VIA PASUBIO 20
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 59 | 2.053,98 | 34,81 | 14.823 | 1.418 | 288 | 3 |
| 2007 | 71 | 2.845,97 | 40,08 | 10.819 | 956 | 207 | 4 |
| 2008 | 360 | 8.168,61 | 22,69 | 5.493 | 459 | 109 | 2 |
| 2009 | 269 | 6.261,84 | 23,28 | 7.221 | 649 | 141 | 3 |
| 2010 | 289 | 5.638,09 | 19,51 | 7.392 | 671 | 147 | 2 |
| 2011 | 200 | 4.233,62 | 21,17 | 8.852 | 773 | 178 | 3 |
| 2012 | 138 | 4.754,14 | 34,45 | 9.159 | 855 | 176 | 5 |
| 2013 | 130 | 3.832,03 | 29,48 | 11.167 | 1.050 | 214 | 8 |
| 2014 | 131 | 3.507,07 | 26,77 | 14.785 | 1.404 | 265 | 9 |
| 2015 | 129 | 2.989,02 | 23,17 | 16.525 | 1.591 | 305 | 7 |
| 2016 | 141 | 3.481,86 | 24,69 | 15.219 | 1.459 | 275 | 7 |
| 2017 | 140 | 5.091,62 | 36,37 | 10.893 | 991 | 200 | 8 |
| 2018 | 134 | 4.941,13 | 36,87 | 11.215 | 1.036 | 212 | 8 |
| 2019 | 127 | 4.910,40 | 38,66 | 11.388 | 1.072 | 222 | 8 |
| 2020 | 130 | 4.842,16 | 37,25 | 11.683 | 1.082 | 225 | 7 |
| 2021 | 128 | 4.200,98 | 32,82 | 12.959 | 1.181 | 238 | 8 |
| 2022 | 121 | 7.810,95 | 64,55 | 6.614 | 604 | 135 | 5 |
| 2023 | 115 | 7.994,68 | 69,52 | 6.555 | 592 | 130 | 4 |
| 2024 | 109 | 7.053,61 | 64,71 | 7.413 | 661 | 154 | 5 |
| totale | 2.921 | 94.611,76 | 32,39 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |