Codice Fiscale   02016680171
VIA ASILO 4
BOVEZZO (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 43 | 868,68 | 20,20 | 20.561 | 5.127 | 738 | 3 |
| 2008 | 54 | 1.319,94 | 24,44 | 17.802 | 4.008 | 515 | 2 |
| 2009 | 55 | 1.348,31 | 24,51 | 20.454 | 4.701 | 610 | 4 |
| 2010 | 59 | 1.406,20 | 23,83 | 20.198 | 4.594 | 592 | 3 |
| 2011 | 72 | 2.054,67 | 28,54 | 14.590 | 3.304 | 437 | 2 |
| 2012 | 85 | 2.431,93 | 28,61 | 15.983 | 3.663 | 445 | 3 |
| 2013 | 103 | 2.731,13 | 26,52 | 14.721 | 3.419 | 414 | 3 |
| 2014 | 89 | 2.903,73 | 32,63 | 17.034 | 3.878 | 468 | 3 |
| 2015 | 96 | 3.775,02 | 39,32 | 13.746 | 3.199 | 376 | 3 |
| 2016 | 87 | 3.651,45 | 41,97 | 14.633 | 3.369 | 390 | 3 |
| 2017 | 82 | 3.225,63 | 39,34 | 16.510 | 3.809 | 454 | 3 |
| 2018 | 76 | 3.210,63 | 42,25 | 16.547 | 3.786 | 462 | 3 |
| 2019 | 69 | 3.246,28 | 47,05 | 16.531 | 3.784 | 456 | 3 |
| 2020 | 51 | 2.538,35 | 49,77 | 20.601 | 4.668 | 593 | 3 |
| 2021 | 50 | 2.374,82 | 47,50 | 21.117 | 4.697 | 599 | 3 |
| totale | 1.071 | 37.086,77 | 34,63 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |