Codice Fiscale   02716631201
BOLOGNA (BO) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2013 | 1 | 27,21 | 27,21 | 47.478 | 4.144 | 935 | 459 |
| 2015 | 9 | 464,63 | 51,63 | 40.224 | 3.585 | 827 | 415 |
| 2016 | 13 | 609,35 | 46,87 | 39.249 | 3.492 | 795 | 390 |
| 2017 | 15 | 567,41 | 37,83 | 42.371 | 3.745 | 872 | 441 |
| 2018 | 14 | 581,96 | 41,57 | 43.091 | 3.847 | 896 | 449 |
| 2019 | 13 | 403,83 | 31,06 | 48.475 | 4.345 | 994 | 487 |
| 2020 | 20 | 713,37 | 35,67 | 41.785 | 3.750 | 882 | 443 |
| 2021 | 19 | 562,35 | 29,60 | 46.021 | 4.198 | 972 | 495 |
| 2022 | 14 | 543,44 | 38,82 | 44.470 | 3.954 | 913 | 448 |
| 2023 | 4 | 195,27 | 48,82 | 60.449 | 5.329 | 1.227 | 604 |
| 2024 | 4 | 195,70 | 48,93 | 65.280 | 5.684 | 1.317 | 648 |
| totale | 126 | 4.864,52 | 38,61 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |