Codice Fiscale   03237020171
CASTENEDOLO (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 13 | 492,35 | 37,87 | 29.131 | 6.494 | 894 | 5 |
| 2010 | 11 | 427,81 | 38,89 | 31.342 | 6.759 | 922 | 6 |
| 2012 | 19 | 469,57 | 24,71 | 34.355 | 7.273 | 966 | 5 |
| 2013 | 27 | 673,09 | 24,93 | 31.726 | 6.889 | 900 | 5 |
| 2014 | 26 | 780,19 | 30,01 | 33.993 | 7.280 | 944 | 5 |
| 2015 | 21 | 698,29 | 33,25 | 35.937 | 7.712 | 1.030 | 6 |
| 2016 | 22 | 777,12 | 35,32 | 36.310 | 7.800 | 1.031 | 6 |
| 2017 | 22 | 767,10 | 34,87 | 38.381 | 8.159 | 1.073 | 6 |
| 2018 | 26 | 1.037,55 | 39,91 | 34.455 | 7.400 | 972 | 6 |
| 2019 | 20 | 1.099,66 | 54,98 | 33.989 | 7.321 | 961 | 6 |
| 2020 | 12 | 858,18 | 71,52 | 38.809 | 8.143 | 1.082 | 6 |
| 2021 | 19 | 963,22 | 50,70 | 36.968 | 7.666 | 1.021 | 7 |
| 2022 | 18 | 791,90 | 43,99 | 38.550 | 7.599 | 1.007 | 7 |
| 2023 | 22 | 1.059,74 | 48,17 | 35.163 | 7.068 | 928 | 7 |
| 2024 | 27 | 1.242,30 | 46,01 | 33.221 | 6.786 | 871 | 6 |
| totale | 305 | 12.138,07 | 39,80 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |