Codice Fiscale   03558260968
VIA LEGNONE 4
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 365 | 19.103,09 | 52,34 | 1.931 | 499 | 298 | 219 |
| 2008 | 69 | 6.623,95 | 96,00 | 6.653 | 1.604 | 677 | 497 |
| 2009 | 61 | 5.498,01 | 90,13 | 8.089 | 1.923 | 806 | 557 |
| 2010 | 54 | 4.251,15 | 78,73 | 9.549 | 2.202 | 918 | 620 |
| 2011 | 92 | 4.033,25 | 43,84 | 9.229 | 2.115 | 841 | 601 |
| 2012 | 44 | 3.071,15 | 69,80 | 13.449 | 3.063 | 1.156 | 757 |
| 2013 | 34 | 2.104,66 | 61,90 | 17.747 | 4.106 | 1.465 | 941 |
| 2014 | 27 | 2.084,95 | 77,22 | 21.223 | 4.797 | 1.635 | 1.010 |
| 2015 | 23 | 2.288,18 | 99,49 | 20.073 | 4.634 | 1.606 | 996 |
| 2016 | 30 | 2.670,50 | 89,02 | 18.722 | 4.285 | 1.532 | 951 |
| 2017 | 27 | 2.365,05 | 87,59 | 20.954 | 4.763 | 1.682 | 1.039 |
| 2018 | 24 | 2.426,19 | 101,09 | 20.633 | 4.654 | 1.640 | 1.029 |
| 2019 | 22 | 3.318,37 | 150,84 | 16.234 | 3.714 | 1.408 | 913 |
| 2020 | 13 | 1.668,58 | 128,35 | 27.383 | 6.010 | 2.015 | 1.218 |
| 2021 | 21 | 1.236,24 | 58,87 | 32.383 | 6.810 | 2.198 | 1.303 |
| 2023 | 34 | 3.842,24 | 113,01 | 13.950 | 3.111 | 1.235 | 813 |
| 2024 | 8 | 418,40 | 52,30 | 54.356 | 10.305 | 3.142 | 1.772 |
| totale | 948 | 67.003,96 | 70,68 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |