Codice Fiscale   08447281000
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 855 | 46.107,70 | 53,93 | 630 | 143 | 137 | 129 |
| 2007 | 836 | 57.300,24 | 68,54 | 480 | 113 | 109 | 101 |
| 2008 | 741 | 62.008,73 | 83,68 | 485 | 118 | 115 | 107 |
| 2009 | 403 | 26.136,63 | 64,86 | 1.410 | 257 | 243 | 224 |
| 2010 | 330 | 16.001,22 | 48,49 | 2.288 | 395 | 373 | 347 |
| 2012 | 170 | 10.382,91 | 61,08 | 3.947 | 575 | 541 | 494 |
| 2013 | 189 | 12.274,77 | 64,95 | 3.177 | 505 | 476 | 439 |
| 2014 | 154 | 10.778,50 | 69,99 | 4.743 | 671 | 622 | 561 |
| 2015 | 134 | 11.317,08 | 84,46 | 4.333 | 604 | 557 | 510 |
| 2016 | 191 | 13.865,09 | 72,59 | 3.458 | 528 | 492 | 452 |
| 2017 | 227 | 16.066,77 | 70,78 | 2.891 | 450 | 420 | 386 |
| 2018 | 217 | 16.190,57 | 74,61 | 2.820 | 428 | 402 | 369 |
| 2019 | 198 | 14.392,14 | 72,69 | 3.302 | 500 | 471 | 432 |
| 2020 | 188 | 14.981,42 | 79,69 | 3.184 | 481 | 450 | 415 |
| 2021 | 153 | 11.819,96 | 77,25 | 4.119 | 591 | 551 | 509 |
| 2022 | 168 | 12.402,67 | 73,83 | 3.885 | 554 | 506 | 462 |
| 2023 | 164 | 11.779,68 | 71,83 | 4.158 | 604 | 553 | 503 |
| 2024 | 145 | 10.079,18 | 69,51 | 4.883 | 678 | 620 | 560 |
| totale | 5.463 | 373.885,26 | 68,44 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |