Codice Fiscale   09034230152
VIA LAMARMORA 3
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 1.230 | 39.808,12 | 32,36 | 764 | 206 | 139 | 117 |
| 2007 | 1.363 | 49.484,02 | 36,31 | 576 | 158 | 116 | 103 |
| 2008 | 1.413 | 52.982,07 | 37,50 | 602 | 164 | 116 | 103 |
| 2009 | 1.453 | 55.029,04 | 37,87 | 558 | 153 | 109 | 98 |
| 2010 | 1.417 | 45.240,01 | 31,93 | 625 | 162 | 115 | 102 |
| 2011 | 1.621 | 49.537,31 | 30,56 | 478 | 127 | 90 | 77 |
| 2012 | 1.558 | 52.293,10 | 33,56 | 555 | 136 | 101 | 90 |
| 2013 | 1.688 | 52.948,93 | 31,37 | 539 | 140 | 107 | 97 |
| 2014 | 1.508 | 62.778,79 | 41,63 | 573 | 153 | 111 | 98 |
| 2015 | 1.317 | 55.756,72 | 42,34 | 631 | 167 | 119 | 105 |
| 2016 | 1.235 | 47.476,92 | 38,44 | 758 | 211 | 147 | 128 |
| 2017 | 1.232 | 46.710,30 | 37,91 | 783 | 217 | 153 | 133 |
| 2018 | 1.169 | 45.094,64 | 38,58 | 809 | 230 | 160 | 141 |
| 2019 | 1.174 | 44.140,57 | 37,60 | 848 | 236 | 163 | 142 |
| 2020 | 1.051 | 42.259,61 | 40,21 | 891 | 250 | 168 | 144 |
| 2021 | 1.003 | 41.079,10 | 40,96 | 890 | 247 | 160 | 138 |
| 2022 | 966 | 42.812,62 | 44,32 | 849 | 233 | 156 | 136 |
| 2023 | 978 | 42.113,04 | 43,06 | 872 | 247 | 165 | 142 |
| 2024 | 963 | 40.324,59 | 41,87 | 896 | 247 | 164 | 141 |
| totale | 24.339 | 907.869,50 | 37,30 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |