Codice Fiscale   10073400151
VIA VEGLIA 49
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 51 | 1.797,08 | 35,24 | 15.799 | 4.065 | 1.247 | 762 |
| 2008 | 15 | 766,83 | 51,12 | 21.213 | 4.695 | 1.584 | 1.017 |
| 2009 | 13 | 752,29 | 57,87 | 25.754 | 5.817 | 1.796 | 1.069 |
| 2010 | 12 | 602,43 | 50,20 | 28.589 | 6.275 | 1.888 | 1.116 |
| 2011 | 12 | 552,44 | 46,04 | 24.424 | 5.202 | 1.663 | 1.090 |
| 2012 | 10 | 429,85 | 42,99 | 35.179 | 7.426 | 2.165 | 1.283 |
| 2013 | 8 | 467,71 | 58,46 | 35.442 | 7.578 | 2.243 | 1.333 |
| 2014 | 12 | 614,06 | 51,17 | 36.641 | 7.783 | 2.320 | 1.360 |
| 2015 | 11 | 619,32 | 56,30 | 37.314 | 7.969 | 2.343 | 1.386 |
| 2016 | 12 | 500,70 | 41,73 | 41.388 | 8.748 | 2.530 | 1.483 |
| 2017 | 8 | 454,57 | 56,82 | 45.123 | 9.383 | 2.737 | 1.594 |
| 2018 | 10 | 420,17 | 42,02 | 47.145 | 9.684 | 2.803 | 1.621 |
| 2019 | 12 | 455,94 | 38,00 | 47.024 | 9.676 | 2.829 | 1.640 |
| 2020 | 13 | 359,63 | 27,66 | 51.179 | 10.276 | 2.957 | 1.703 |
| 2021 | 8 | 310,27 | 38,78 | 54.038 | 10.486 | 3.035 | 1.752 |
| 2022 | 9 | 307,90 | 34,21 | 51.912 | 9.722 | 2.854 | 1.609 |
| 2023 | 9 | 185,36 | 20,60 | 60.923 | 11.139 | 3.281 | 1.835 |
| 2024 | 4 | 135,54 | 33,89 | 69.198 | 12.456 | 3.677 | 2.065 |
| totale | 229 | 9.732,09 | 42,50 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |