Codice Fiscale   13112610152
VIALE GIUSEPPE MAROTTA 18/20
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 2 | 31,38 | 15,69 | 29.225 | 6.653 | 1.758 | 1.065 |
| 2007 | 2 | 36,61 | 18,31 | 24.017 | 5.140 | 1.642 | 1.051 |
| 2008 | 26 | 498,68 | 19,18 | 23.380 | 5.113 | 1.697 | 1.073 |
| 2009 | 8 | 170,04 | 21,26 | 34.890 | 7.506 | 2.073 | 1.204 |
| 2010 | 14 | 397,98 | 28,43 | 31.900 | 6.868 | 2.014 | 1.172 |
| 2011 | 28 | 661,88 | 23,64 | 23.304 | 5.004 | 1.627 | 1.070 |
| 2012 | 26 | 643,44 | 24,75 | 31.290 | 6.749 | 2.030 | 1.207 |
| 2013 | 20 | 497,73 | 24,89 | 34.804 | 7.470 | 2.227 | 1.323 |
| 2014 | 15 | 607,00 | 40,47 | 36.777 | 7.806 | 2.324 | 1.361 |
| 2015 | 13 | 368,63 | 28,36 | 42.295 | 8.893 | 2.514 | 1.480 |
| 2016 | 12 | 373,32 | 31,11 | 44.151 | 9.225 | 2.615 | 1.534 |
| 2017 | 18 | 665,20 | 36,96 | 40.347 | 8.541 | 2.574 | 1.509 |
| 2018 | 26 | 701,59 | 26,98 | 40.441 | 8.520 | 2.563 | 1.494 |
| 2019 | 21 | 645,05 | 30,72 | 42.398 | 8.867 | 2.663 | 1.554 |
| 2020 | 17 | 533,79 | 31,40 | 46.189 | 9.457 | 2.784 | 1.614 |
| 2021 | 19 | 507,78 | 26,73 | 47.521 | 9.416 | 2.797 | 1.614 |
| 2022 | 21 | 700,86 | 33,37 | 40.548 | 7.932 | 2.442 | 1.403 |
| 2023 | 22 | 684,99 | 31,14 | 43.005 | 8.396 | 2.627 | 1.492 |
| 2024 | 16 | 565,72 | 35,36 | 48.829 | 9.384 | 2.905 | 1.655 |
| totale | 326 | 9.291,67 | 28,50 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |