Codice Fiscale   80010500496
PIAZZA ALESSANDRINI 13
CECINA (LI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 1.711 | 38.017,65 | 22,22 | 797 | 39 | 4 | 1 |
| 2007 | 1.225 | 31.462,68 | 25,68 | 998 | 56 | 4 | 1 |
| 2008 | 1.524 | 37.896,84 | 24,87 | 904 | 51 | 4 | 2 |
| 2009 | 1.458 | 36.834,17 | 25,26 | 913 | 49 | 4 | 2 |
| 2010 | 1.481 | 31.672,47 | 21,39 | 954 | 53 | 4 | 2 |
| 2011 | 1.442 | 31.043,14 | 21,53 | 871 | 48 | 3 | 1 |
| 2012 | 1.130 | 25.155,54 | 22,26 | 1.338 | 69 | 5 | 1 |
| 2013 | 1.290 | 26.793,87 | 20,77 | 1.195 | 65 | 5 | 1 |
| 2014 | 1.323 | 32.900,51 | 24,87 | 1.213 | 70 | 4 | 1 |
| 2015 | 1.211 | 29.814,95 | 24,62 | 1.300 | 73 | 5 | 1 |
| 2016 | 1.211 | 28.782,63 | 23,77 | 1.356 | 70 | 4 | 1 |
| 2017 | 1.257 | 29.839,85 | 23,74 | 1.303 | 71 | 4 | 1 |
| 2018 | 1.211 | 28.284,49 | 23,36 | 1.367 | 74 | 4 | 1 |
| 2019 | 1.101 | 26.047,50 | 23,66 | 1.521 | 76 | 4 | 1 |
| 2020 | 1.073 | 26.534,55 | 24,73 | 1.513 | 77 | 4 | 1 |
| 2021 | 997 | 24.753,56 | 24,83 | 1.600 | 82 | 6 | 1 |
| 2022 | 904 | 23.012,39 | 25,46 | 1.748 | 94 | 7 | 1 |
| 2023 | 868 | 21.271,90 | 24,51 | 1.936 | 111 | 8 | 1 |
| 2024 | 834 | 20.285,64 | 24,32 | 1.969 | 113 | 9 | 1 |
| totale | 23.251 | 550.404,33 | 23,67 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |