Codice Fiscale   80017680309
LESTIZZA (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 90 | 1.707,09 | 18,97 | 16.164 | 419 | 212 | 2 |
| 2007 | 88 | 1.948,23 | 22,14 | 13.097 | 280 | 120 | 1 |
| 2009 | 76 | 2.319,65 | 30,52 | 15.269 | 357 | 162 | 2 |
| 2010 | 68 | 1.739,32 | 25,58 | 17.945 | 451 | 209 | 2 |
| 2012 | 54 | 1.355,71 | 25,11 | 22.772 | 611 | 276 | 3 |
| 2014 | 46 | 1.217,80 | 26,47 | 28.443 | 788 | 356 | 4 |
| 2015 | 53 | 1.338,25 | 25,25 | 27.443 | 730 | 328 | 4 |
| 2016 | 42 | 1.145,44 | 27,27 | 30.937 | 846 | 382 | 5 |
| 2017 | 50 | 1.212,28 | 24,25 | 31.392 | 847 | 378 | 5 |
| 2018 | 63 | 1.469,83 | 23,33 | 28.664 | 753 | 336 | 5 |
| 2019 | 68 | 1.913,25 | 28,14 | 24.697 | 608 | 273 | 5 |
| 2020 | 53 | 1.502,92 | 28,36 | 29.172 | 741 | 338 | 6 |
| 2021 | 21 | 694,35 | 33,06 | 42.603 | 1.191 | 535 | 6 |
| 2022 | 21 | 819,50 | 39,02 | 38.013 | 1.039 | 491 | 6 |
| totale | 793 | 20.383,62 | 25,70 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |