Codice Fiscale   80064690581
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 142 | 21.841,10 | 153,81 | 1.618 | 269 | 253 | 228 |
| 2007 | 117 | 15.299,47 | 130,76 | 2.476 | 379 | 359 | 329 |
| 2008 | 123 | 21.018,12 | 170,88 | 1.939 | 326 | 310 | 286 |
| 2009 | 122 | 16.506,71 | 135,30 | 2.514 | 395 | 377 | 348 |
| 2010 | 97 | 11.146,88 | 114,92 | 3.584 | 537 | 508 | 469 |
| 2012 | 101 | 12.386,76 | 122,64 | 3.215 | 498 | 471 | 433 |
| 2013 | 93 | 12.503,93 | 134,45 | 3.111 | 493 | 464 | 429 |
| 2014 | 90 | 14.377,41 | 159,75 | 3.412 | 519 | 484 | 443 |
| 2015 | 79 | 11.366,34 | 143,88 | 4.316 | 601 | 554 | 507 |
| 2016 | 75 | 10.036,88 | 133,83 | 5.078 | 692 | 636 | 579 |
| 2017 | 115 | 13.896,92 | 120,84 | 3.473 | 523 | 487 | 447 |
| 2018 | 117 | 13.442,11 | 114,89 | 3.580 | 528 | 494 | 453 |
| 2019 | 100 | 10.114,50 | 101,15 | 5.109 | 709 | 655 | 597 |
| 2020 | 114 | 11.951,96 | 104,84 | 4.234 | 609 | 564 | 513 |
| 2021 | 115 | 15.982,05 | 138,97 | 2.828 | 457 | 427 | 397 |
| 2022 | 108 | 16.040,28 | 148,52 | 2.761 | 429 | 400 | 370 |
| 2023 | 108 | 17.035,59 | 157,74 | 2.550 | 409 | 378 | 350 |
| 2024 | 108 | 18.089,45 | 167,49 | 2.292 | 378 | 351 | 327 |
| totale | 1.924 | 263.036,46 | 136,71 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |