Codice Fiscale   80065510580
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 122 | 10.157,15 | 83,26 | 4.190 | 528 | 493 | 437 |
| 2007 | 171 | 14.766,17 | 86,35 | 2.572 | 396 | 376 | 343 |
| 2008 | 119 | 13.007,47 | 109,31 | 3.385 | 503 | 473 | 435 |
| 2009 | 88 | 8.930,55 | 101,48 | 5.059 | 684 | 630 | 569 |
| 2010 | 63 | 5.436,73 | 86,30 | 7.657 | 987 | 894 | 784 |
| 2011 | 59 | 5.018,48 | 85,06 | 7.616 | 995 | 900 | 797 |
| 2012 | 56 | 4.336,34 | 77,43 | 9.976 | 1.194 | 1.058 | 916 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.241 | 4.122 | 3.138 | 2.488 |
| 2014 | 62 | 4.928,41 | 79,49 | 10.982 | 1.281 | 1.137 | 980 |
| 2015 | 51 | 4.255,05 | 83,43 | 12.345 | 1.358 | 1.190 | 1.017 |
| 2016 | 16 | 1.988,70 | 124,29 | 22.815 | 2.246 | 1.890 | 1.589 |
| 2017 | 41 | 5.050,74 | 123,19 | 10.969 | 1.302 | 1.165 | 998 |
| 2018 | 23 | 2.064,16 | 89,75 | 23.169 | 2.311 | 1.946 | 1.606 |
| 2019 | 27 | 2.391,02 | 88,56 | 21.171 | 2.190 | 1.856 | 1.536 |
| 2020 | 21 | 1.914,60 | 91,17 | 25.071 | 2.500 | 2.089 | 1.720 |
| 2021 | 17 | 1.543,17 | 90,77 | 28.438 | 2.752 | 2.283 | 1.863 |
| 2022 | 14 | 1.442,48 | 103,03 | 28.411 | 2.754 | 2.273 | 1.828 |
| 2023 | 23 | 3.304,65 | 143,68 | 15.942 | 1.756 | 1.493 | 1.257 |
| 2024 | 23 | 2.173,22 | 94,49 | 22.603 | 2.297 | 1.918 | 1.576 |
| totale | 996 | 92.709,09 | 93,08 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |