Codice Fiscale   80100740481
LASTRA A SIGNA (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 42 | 2.420,36 | 57,63 | 14.912 | 991 | 309 | 2 |
| 2010 | 37 | 2.152,50 | 58,18 | 15.822 | 1.045 | 330 | 3 |
| 2012 | 29 | 1.297,79 | 44,75 | 23.270 | 1.474 | 461 | 6 |
| 2013 | 61 | 1.650,20 | 27,05 | 20.770 | 1.335 | 424 | 5 |
| 2014 | 64 | 2.067,12 | 32,30 | 21.342 | 1.367 | 440 | 5 |
| 2017 | 40 | 1.226,81 | 30,67 | 31.202 | 1.950 | 629 | 7 |
| 2018 | 39 | 1.266,52 | 32,47 | 31.101 | 1.914 | 600 | 6 |
| 2019 | 34 | 1.023,11 | 30,09 | 35.133 | 2.147 | 674 | 9 |
| 2020 | 38 | 1.296,79 | 34,13 | 31.674 | 1.972 | 622 | 10 |
| 2021 | 36 | 1.273,07 | 35,36 | 31.876 | 1.979 | 630 | 10 |
| 2022 | 34 | 1.415,63 | 41,64 | 28.747 | 1.828 | 566 | 9 |
| 2023 | 37 | 1.229,78 | 33,24 | 32.399 | 2.019 | 627 | 9 |
| 2024 | 36 | 1.154,43 | 32,07 | 34.672 | 2.130 | 661 | 11 |
| totale | 527 | 19.474,11 | 36,95 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |