Codice Fiscale   80101990150
ASSAGO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 154 | 5.689,00 | 36,94 | 7.450 | 1.979 | 755 | 2 |
| 2009 | 68 | 2.633,41 | 38,73 | 14.130 | 3.343 | 1.219 | 4 |
| 2010 | 64 | 2.062,57 | 32,23 | 16.246 | 3.732 | 1.331 | 4 |
| 2012 | 76 | 2.628,30 | 34,58 | 15.137 | 3.459 | 1.285 | 4 |
| 2013 | 82 | 3.067,21 | 37,41 | 13.446 | 3.112 | 1.207 | 3 |
| 2014 | 82 | 4.355,64 | 53,12 | 12.265 | 2.833 | 1.131 | 3 |
| 2015 | 79 | 4.167,36 | 52,75 | 12.590 | 2.937 | 1.149 | 3 |
| 2016 | 64 | 3.265,37 | 51,02 | 16.086 | 3.683 | 1.371 | 3 |
| 2017 | 78 | 4.193,71 | 53,77 | 13.094 | 3.027 | 1.214 | 3 |
| 2018 | 92 | 4.752,23 | 51,65 | 11.648 | 2.721 | 1.115 | 3 |
| 2019 | 87 | 5.258,31 | 60,44 | 10.635 | 2.495 | 1.050 | 3 |
| 2020 | 97 | 4.860,15 | 50,10 | 11.645 | 2.695 | 1.106 | 3 |
| 2021 | 80 | 3.642,54 | 45,53 | 14.822 | 3.361 | 1.303 | 3 |
| 2022 | 82 | 3.878,63 | 47,30 | 13.480 | 2.969 | 1.168 | 4 |
| 2023 | 89 | 3.441,12 | 38,66 | 15.425 | 3.389 | 1.319 | 4 |
| 2024 | 100 | 4.172,90 | 41,73 | 12.876 | 2.840 | 1.141 | 2 |
| totale | 1.374 | 62.068,45 | 45,17 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |