Codice Fiscale   80436440582
VIA MAIA 10
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 8.354 | 171.873,33 | 20,57 | 163 | 48 | 48 | 47 |
| 2007 | 6.708 | 163.256,95 | 24,34 | 176 | 52 | 52 | 50 |
| 2008 | 4.268 | 105.755,53 | 24,78 | 272 | 73 | 73 | 69 |
| 2009 | 2.821 | 68.035,77 | 24,12 | 443 | 112 | 110 | 105 |
| 2010 | 2.326 | 50.570,32 | 21,74 | 547 | 129 | 126 | 119 |
| 2011 | 2.997 | 61.135,46 | 20,40 | 373 | 98 | 96 | 92 |
| 2012 | 2.778 | 56.440,35 | 20,32 | 515 | 121 | 119 | 115 |
| 2013 | 3.001 | 58.347,25 | 19,44 | 479 | 115 | 111 | 108 |
| 2014 | 2.790 | 68.305,02 | 24,48 | 523 | 122 | 117 | 114 |
| 2015 | 2.013 | 49.907,24 | 24,79 | 716 | 151 | 144 | 138 |
| 2016 | 2.309 | 57.182,63 | 24,77 | 631 | 144 | 139 | 135 |
| 2017 | 2.120 | 50.963,08 | 24,04 | 712 | 155 | 150 | 143 |
| 2018 | 1.983 | 46.579,65 | 23,49 | 778 | 160 | 156 | 149 |
| 2019 | 1.832 | 45.137,08 | 24,64 | 827 | 169 | 162 | 154 |
| 2020 | 1.471 | 36.460,90 | 24,79 | 1.052 | 195 | 187 | 179 |
| 2021 | 1.225 | 31.511,06 | 25,72 | 1.235 | 234 | 224 | 213 |
| 2022 | 1.119 | 29.357,54 | 26,24 | 1.313 | 235 | 223 | 210 |
| 2023 | 985 | 24.450,03 | 24,82 | 1.659 | 295 | 277 | 260 |
| 2024 | 932 | 23.261,40 | 24,96 | 1.676 | 292 | 274 | 258 |
| totale | 52.032 | 1.198.530,59 | 23,03 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |