Codice Fiscale   85000770041
VIA ASILO KELLER N 30
VERZUOLO (CN) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 149 | 3.953,45 | 26,53 | 8.760 | 699 | 107 | 1 |
| 2008 | 194 | 4.368,60 | 22,52 | 9.286 | 716 | 110 | 2 |
| 2009 | 188 | 4.369,45 | 23,24 | 9.812 | 760 | 114 | 2 |
| 2010 | 224 | 4.318,21 | 19,28 | 9.431 | 702 | 105 | 2 |
| 2011 | 277 | 5.359,54 | 19,35 | 7.175 | 538 | 75 | 2 |
| 2012 | 281 | 6.205,86 | 22,08 | 7.043 | 518 | 79 | 2 |
| 2013 | 279 | 5.861,04 | 21,01 | 7.351 | 520 | 78 | 2 |
| 2014 | 278 | 6.626,55 | 23,84 | 8.192 | 581 | 86 | 2 |
| 2015 | 269 | 5.889,55 | 21,89 | 9.080 | 655 | 97 | 2 |
| 2016 | 254 | 6.461,77 | 25,44 | 8.449 | 591 | 87 | 2 |
| 2017 | 245 | 5.788,01 | 23,62 | 9.554 | 677 | 98 | 2 |
| 2018 | 228 | 5.492,19 | 24,09 | 10.029 | 709 | 99 | 2 |
| 2019 | 225 | 5.659,90 | 25,16 | 9.839 | 677 | 96 | 2 |
| 2020 | 199 | 5.296,16 | 26,61 | 10.734 | 755 | 109 | 2 |
| 2021 | 182 | 4.352,88 | 23,92 | 12.547 | 887 | 126 | 1 |
| totale | 3.472 | 80.003,16 | 23,04 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |