Codice Fiscale   86003530010
VALGIOIE (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 102 | 2.583,74 | 25,33 | 13.138 | 1.191 | 584 | 1 |
| 2009 | 28 | 665,22 | 23,76 | 26.735 | 2.423 | 1.169 | 1 |
| 2010 | 22 | 647,79 | 29,45 | 27.918 | 2.511 | 1.209 | 1 |
| 2012 | 30 | 621,11 | 20,70 | 31.616 | 2.815 | 1.309 | 1 |
| 2013 | 26 | 666,46 | 25,63 | 31.802 | 2.799 | 1.318 | 1 |
| 2014 | 27 | 732,16 | 27,12 | 34.720 | 3.065 | 1.434 | 1 |
| 2015 | 19 | 659,46 | 34,71 | 36.602 | 3.252 | 1.500 | 1 |
| 2016 | 20 | 710,97 | 35,55 | 37.394 | 3.298 | 1.540 | 1 |
| 2017 | 17 | 605,40 | 35,61 | 41.576 | 3.644 | 1.708 | 1 |
| 2018 | 16 | 549,71 | 34,36 | 43.846 | 3.833 | 1.811 | 1 |
| 2019 | 25 | 734,70 | 29,39 | 40.419 | 3.468 | 1.697 | 1 |
| 2020 | 17 | 429,26 | 25,25 | 49.064 | 4.307 | 2.015 | 1 |
| 2021 | 16 | 444,55 | 27,78 | 49.473 | 4.320 | 2.035 | 1 |
| 2022 | 13 | 601,30 | 46,25 | 42.929 | 3.715 | 1.775 | 1 |
| 2023 | 14 | 436,40 | 31,17 | 50.358 | 4.385 | 2.097 | 1 |
| 2024 | 13 | 369,03 | 28,39 | 56.381 | 4.966 | 2.387 | 2 |
| totale | 405 | 11.457,26 | 28,29 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |