Codice Fiscale   90001130310
FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 75 | 2.579,81 | 34,40 | 12.948 | 271 | 31 | 2 |
| 2010 | 40 | 1.132,55 | 28,31 | 22.469 | 607 | 73 | 2 |
| 2012 | 56 | 1.526,96 | 27,27 | 21.341 | 562 | 68 | 1 |
| 2014 | 51 | 1.800,80 | 35,31 | 23.165 | 602 | 66 | 2 |
| 2015 | 49 | 1.818,15 | 37,11 | 23.152 | 580 | 68 | 3 |
| 2016 | 50 | 1.595,43 | 31,91 | 26.071 | 676 | 81 | 3 |
| 2017 | 53 | 1.854,51 | 34,99 | 24.673 | 633 | 72 | 3 |
| 2018 | 55 | 1.568,07 | 28,51 | 27.618 | 720 | 82 | 4 |
| 2019 | 66 | 2.313,36 | 35,05 | 21.691 | 516 | 57 | 2 |
| 2020 | 61 | 2.419,36 | 39,66 | 21.326 | 490 | 51 | 3 |
| 2021 | 67 | 2.367,20 | 35,33 | 21.164 | 490 | 50 | 1 |
| 2022 | 75 | 2.559,82 | 34,13 | 19.189 | 437 | 48 | 1 |
| 2023 | 72 | 2.489,36 | 34,57 | 20.058 | 442 | 46 | 1 |
| 2024 | 61 | 1.799,64 | 29,50 | 25.970 | 584 | 60 | 1 |
| totale | 831 | 27.825,02 | 33,48 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |