Codice Fiscale   90019950493
VIA CARLO PISACANE 64
PIOMBINO (LI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 4 | 79,82 | 19,96 | 28.350 | 1.829 | 132 | 15 |
| 2007 | 2 | 42,10 | 21,05 | 23.919 | 1.719 | 122 | 14 |
| 2008 | 4 | 69,77 | 17,44 | 28.069 | 2.184 | 167 | 25 |
| 2009 | 3 | 59,04 | 19,68 | 37.863 | 2.533 | 196 | 29 |
| 2010 | 3 | 51,60 | 17,20 | 40.557 | 2.708 | 216 | 26 |
| 2011 | 4 | 77,42 | 19,36 | 30.793 | 2.192 | 169 | 21 |
| 2012 | 5 | 97,83 | 19,57 | 43.490 | 2.867 | 218 | 33 |
| 2013 | 3 | 46,03 | 15,34 | 46.782 | 3.062 | 239 | 33 |
| 2014 | 3 | 63,90 | 21,30 | 49.214 | 3.211 | 257 | 36 |
| 2015 | 3 | 64,32 | 21,44 | 50.705 | 3.347 | 268 | 38 |
| 2016 | 3 | 58,69 | 19,56 | 52.987 | 3.413 | 268 | 37 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 63.438 | 4.063 | 326 | 42 |
| 2019 | 1 | 19,67 | 19,67 | 62.976 | 3.967 | 297 | 42 |
| 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 64.889 | 4.113 | 315 | 40 |
| 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 66.616 | 4.258 | 326 | 39 |
| 2022 | 1 | 0,00 | 0,00 | 65.188 | 4.336 | 344 | 38 |
| 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 78.204 | 4.809 | 416 | 40 |
| 2024 | 1 | 0,00 | 0,00 | 81.186 | 5.550 | 453 | 41 |
| totale | 43 | 730,19 | 16,98 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |