Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
LA CASA DI TOTI 

Codice Fiscale   90028660885
VIA VARIANTE SAN FILIPPO 2
MODICA (RG) SICILIA
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2015 293 11.228,39 38,32 4.376 188 16 1
2016 300 11.333,61 37,78 4.429 197 20 1
2017 417 14.794,71 35,48 3.221 131 11 2
2018 424 15.382,53 36,28 3.011 117 12 2
2019 467 18.360,01 39,31 2.447 89 10 2
2020 718 27.499,26 38,30 1.438 49 5 1
2021 351 15.101,73 43,02 3.026 113 9 2
2022 320 14.153,24 44,23 3.231 117 8 2
2023 311 13.613,57 43,77 3.428 125 8 3
2024 328 14.406,10 43,92 3.072 125 8 2
totale 3.929 155.873,15 39,67



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info