Codice Fiscale   90120940326
PIAZZA SAN GIOVANNI 6
TRIESTE (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 2 | 528,24 | 264,12 | 28.603 | 807 | 172 | 147 |
| 2012 | 1 | 154,66 | 154,66 | 41.795 | 1.224 | 276 | 242 |
| 2013 | 1 | 444,28 | 444,28 | 35.936 | 1.034 | 219 | 190 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53.964 | 1.514 | 324 | 285 |
| 2016 | 2 | 36,97 | 18,49 | 53.797 | 1.598 | 347 | 311 |
| 2017 | 1 | 27,56 | 27,56 | 58.809 | 1.731 | 379 | 334 |
| 2019 | 3 | 252,72 | 84,24 | 53.327 | 1.576 | 338 | 296 |
| 2020 | 6 | 290,64 | 48,44 | 53.482 | 1.545 | 322 | 278 |
| 2021 | 7 | 111,72 | 15,96 | 62.778 | 1.879 | 398 | 344 |
| 2022 | 4 | 0,00 | 0,00 | 65.871 | 1.862 | 385 | 324 |
| 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 68.310 | 2.045 | 432 | 360 |
| 2024 | 4 | 474,46 | 118,62 | 52.143 | 1.465 | 297 | 252 |
| totale | 34 | 2.321,25 | 68,27 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |