Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
U.S. STELLA ALPINA CARANO A.S.D. 

Codice Fiscale   91008120221

VILLE DI FIEMME (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2009 26 713,50 27,44 26.171 914 446 1
2010 34 735,74 21,64 26.792 913 440 1
2012 30 820,48 27,35 28.689 958 483 1
2013 35 906,42 25,90 28.258 905 446 1
2014 32 1.018,50 31,83 30.783 1.053 511 1
2015 41 1.407,23 34,32 26.763 848 414 1
2016 38 1.131,81 29,78 31.118 1.060 512 1
2017 42 1.176,08 28,00 31.857 1.039 516 1
2018 46 1.096,11 23,83 33.530 1.146 553 1
2019 48 1.366,69 28,47 30.302 1.000 479 1
2020 47 1.056,96 22,49 35.275 1.223 592 2
2021 52 1.171,63 22,53 33.416 1.134 536 1
2022 51 1.236,65 24,25 31.082 1.073 489 1
2023 50 1.258,77 25,18 31.971 1.132 521 1
2024 57 1.311,63 23,01 32.119 1.129 517 1
totale 629 16.408,20 26,09



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info