Codice Fiscale   91011760609
VIA SANTA LUCIA 10
SORA (FR) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 509 | 16.635,96 | 32,68 | 2.332 | 343 | 9 | 1 |
| 2007 | 413 | 12.093,18 | 29,28 | 3.191 | 463 | 10 | 1 |
| 2008 | 305 | 7.706,41 | 25,27 | 5.806 | 787 | 24 | 2 |
| 2009 | 312 | 8.648,22 | 27,72 | 5.215 | 698 | 21 | 1 |
| 2010 | 381 | 8.098,16 | 21,26 | 5.107 | 728 | 20 | 1 |
| 2011 | 257 | 4.944,06 | 19,24 | 7.727 | 1.006 | 30 | 1 |
| 2012 | 215 | 5.060,31 | 23,54 | 8.602 | 1.065 | 36 | 1 |
| 2013 | 283 | 5.723,73 | 20,23 | 7.538 | 960 | 25 | 4 |
| 2014 | 239 | 5.890,36 | 24,65 | 9.207 | 1.109 | 27 | 4 |
| 2015 | 247 | 6.337,78 | 25,66 | 8.379 | 1.003 | 26 | 4 |
| 2016 | 256 | 7.211,63 | 28,17 | 7.487 | 952 | 27 | 4 |
| 2017 | 175 | 5.428,68 | 31,02 | 10.210 | 1.231 | 38 | 4 |
| 2018 | 176 | 4.895,15 | 27,81 | 11.326 | 1.342 | 48 | 5 |
| 2019 | 169 | 4.330,90 | 25,63 | 12.788 | 1.468 | 56 | 5 |
| 2020 | 143 | 3.830,51 | 26,79 | 14.533 | 1.608 | 65 | 5 |
| 2021 | 147 | 3.501,08 | 23,82 | 15.400 | 1.704 | 76 | 6 |
| 2022 | 159 | 3.856,61 | 24,26 | 13.554 | 1.516 | 67 | 6 |
| 2023 | 156 | 4.466,10 | 28,63 | 12.042 | 1.399 | 55 | 5 |
| 2024 | 216 | 5.015,51 | 23,22 | 10.711 | 1.282 | 51 | 4 |
| totale | 4.758 | 123.674,34 | 25,99 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |