Codice Fiscale   91084800159
VIA ALCIDE DE GASPERI 55
GIUSSANO (MB) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 450 | 10.394,18 | 23,10 | 4.070 | 1.073 | 94 | 2 |
| 2007 | 334 | 10.387,49 | 31,10 | 3.811 | 964 | 71 | 1 |
| 2008 | 316 | 10.667,51 | 33,76 | 4.187 | 1.046 | 72 | 1 |
| 2009 | 246 | 8.421,62 | 34,23 | 5.343 | 1.281 | 96 | 1 |
| 2010 | 222 | 6.523,65 | 29,39 | 6.454 | 1.509 | 111 | 2 |
| 2011 | 210 | 5.544,30 | 26,40 | 6.936 | 1.627 | 137 | 2 |
| 2012 | 172 | 4.852,87 | 28,21 | 8.988 | 2.080 | 175 | 4 |
| 2013 | 209 | 6.863,32 | 32,84 | 6.159 | 1.488 | 124 | 3 |
| 2014 | 190 | 8.369,80 | 44,05 | 6.366 | 1.518 | 126 | 2 |
| 2015 | 209 | 8.179,24 | 39,14 | 6.334 | 1.536 | 129 | 3 |
| 2016 | 197 | 8.675,02 | 44,04 | 6.067 | 1.476 | 124 | 2 |
| 2017 | 190 | 9.684,21 | 50,97 | 5.310 | 1.315 | 115 | 2 |
| 2018 | 175 | 8.540,69 | 48,80 | 6.186 | 1.504 | 131 | 3 |
| 2019 | 166 | 7.029,61 | 42,35 | 7.760 | 1.868 | 156 | 4 |
| 2020 | 146 | 6.474,49 | 44,35 | 8.674 | 2.077 | 180 | 5 |
| 2021 | 140 | 5.849,83 | 41,78 | 9.262 | 2.171 | 186 | 6 |
| 2022 | 144 | 5.943,95 | 41,28 | 8.901 | 2.004 | 180 | 7 |
| 2023 | 130 | 4.820,19 | 37,08 | 11.201 | 2.556 | 230 | 8 |
| 2024 | 124 | 4.497,26 | 36,27 | 11.938 | 2.678 | 231 | 8 |
| totale | 3.970 | 141.719,23 | 35,70 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |