Codice Fiscale   92019130308
VIA GOLDONI 22
LATISANA (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2014 | 9 | 403,47 | 44,83 | 40.606 | 1.170 | 532 | 2 |
| 2015 | 13 | 512,67 | 39,44 | 39.282 | 1.100 | 500 | 2 |
| 2018 | 19 | 669,08 | 35,21 | 41.092 | 1.195 | 522 | 9 |
| 2019 | 22 | 809,33 | 36,79 | 38.902 | 1.104 | 492 | 7 |
| 2020 | 25 | 1.045,48 | 41,82 | 35.461 | 964 | 439 | 7 |
| 2021 | 28 | 1.092,06 | 39,00 | 34.685 | 925 | 430 | 7 |
| totale | 116 | 4.532,09 | 39,07 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |