Codice Fiscale   92178990286
VIA CARLO DOTTORI 11
PADOVA (PD) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 60 | 4.599,26 | 76,65 | 8.809 | 865 | 176 | 83 |
| 2007 | 28 | 3.109,44 | 111,05 | 10.275 | 898 | 204 | 120 |
| 2008 | 57 | 3.290,67 | 57,73 | 11.262 | 979 | 229 | 130 |
| 2009 | 21 | 2.152,55 | 102,50 | 15.944 | 1.523 | 346 | 168 |
| 2010 | 16 | 675,06 | 42,19 | 27.520 | 2.634 | 552 | 243 |
| 2011 | 16 | 794,63 | 49,66 | 22.125 | 1.924 | 432 | 221 |
| 2012 | 13 | 605,29 | 46,56 | 31.876 | 3.003 | 620 | 257 |
| 2013 | 14 | 606,18 | 43,30 | 32.798 | 3.097 | 651 | 259 |
| 2014 | 12 | 811,68 | 67,64 | 33.568 | 3.144 | 676 | 271 |
| 2015 | 11 | 723,78 | 65,80 | 35.516 | 3.349 | 722 | 277 |
| 2016 | 11 | 949,88 | 86,35 | 33.609 | 3.175 | 681 | 275 |
| 2017 | 10 | 1.119,63 | 111,96 | 32.652 | 3.063 | 671 | 274 |
| 2018 | 8 | 931,43 | 116,43 | 36.141 | 3.349 | 724 | 281 |
| 2019 | 6 | 287,86 | 47,98 | 52.120 | 4.778 | 1.003 | 366 |
| 2020 | 5 | 221,56 | 44,31 | 56.082 | 5.065 | 1.065 | 390 |
| 2021 | 4 | 165,97 | 41,49 | 60.145 | 5.421 | 1.128 | 414 |
| 2022 | 3 | 232,93 | 77,64 | 54.803 | 5.138 | 1.068 | 379 |
| 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 71.586 | 6.603 | 1.453 | 457 |
| 2024 | 2 | 0,00 | 0,00 | 86.915 | 7.427 | 1.401 | 540 |
| totale | 300 | 21.277,80 | 70,93 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |