Codice Fiscale   93035520506
SAN GIULIANO TERME (PI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41.518 | 2.740 | 288 | 6 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.407 | 2.938 | 314 | 8 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.544 | 3.177 | 346 | 10 |
| 2013 | 19 | 429,28 | 22,59 | 36.240 | 2.360 | 261 | 7 |
| 2014 | 32 | 1.057,92 | 33,06 | 30.276 | 1.931 | 224 | 6 |
| 2015 | 31 | 1.099,58 | 35,47 | 30.132 | 1.963 | 226 | 7 |
| 2016 | 42 | 1.970,69 | 46,92 | 22.959 | 1.420 | 176 | 5 |
| 2017 | 47 | 2.206,66 | 46,95 | 21.965 | 1.355 | 173 | 6 |
| 2018 | 63 | 2.924,33 | 46,42 | 17.886 | 1.104 | 144 | 4 |
| 2019 | 45 | 2.783,92 | 61,86 | 18.797 | 1.149 | 151 | 4 |
| 2020 | 41 | 2.582,20 | 62,98 | 20.326 | 1.257 | 167 | 7 |
| 2021 | 28 | 1.300,77 | 46,46 | 31.480 | 1.953 | 245 | 12 |
| 2022 | 28 | 1.497,07 | 53,47 | 27.778 | 1.765 | 220 | 11 |
| 2023 | 34 | 1.307,79 | 38,46 | 31.245 | 1.943 | 235 | 12 |
| 2024 | 31 | 1.526,18 | 49,23 | 29.125 | 1.758 | 213 | 10 |
| totale | 441 | 20.686,39 | 46,91 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |