Codice Fiscale   94016120480
VIA BUONARROTI 13
FIRENZE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 105 | 5.739,07 | 54,66 | 7.381 | 478 | 159 | 77 |
| 2007 | 82 | 4.703,78 | 57,36 | 7.758 | 537 | 185 | 107 |
| 2008 | 85 | 5.596,75 | 65,84 | 7.668 | 523 | 178 | 105 |
| 2009 | 77 | 4.714,99 | 61,23 | 9.195 | 591 | 203 | 120 |
| 2010 | 57 | 3.900,89 | 68,44 | 10.246 | 661 | 216 | 118 |
| 2011 | 58 | 3.190,37 | 55,01 | 11.083 | 727 | 226 | 126 |
| 2012 | 49 | 3.081,49 | 62,89 | 13.403 | 826 | 267 | 149 |
| 2013 | 50 | 2.650,99 | 53,02 | 15.078 | 956 | 302 | 164 |
| 2014 | 53 | 3.552,30 | 67,02 | 14.618 | 941 | 298 | 171 |
| 2015 | 70 | 4.797,95 | 68,54 | 11.067 | 725 | 232 | 132 |
| 2016 | 116 | 5.132,83 | 44,25 | 10.691 | 679 | 222 | 123 |
| 2017 | 77 | 4.590,64 | 59,62 | 12.060 | 769 | 254 | 141 |
| 2018 | 72 | 4.386,69 | 60,93 | 12.567 | 810 | 258 | 143 |
| 2019 | 67 | 3.396,17 | 50,69 | 15.915 | 993 | 316 | 171 |
| 2020 | 56 | 2.981,50 | 53,24 | 18.074 | 1.131 | 358 | 193 |
| 2021 | 43 | 1.989,57 | 46,27 | 24.014 | 1.474 | 454 | 245 |
| 2022 | 43 | 2.537,61 | 59,01 | 19.317 | 1.206 | 375 | 197 |
| 2023 | 43 | 2.278,52 | 52,99 | 21.463 | 1.328 | 428 | 229 |
| 2024 | 36 | 1.813,96 | 50,39 | 25.856 | 1.561 | 492 | 245 |
| totale | 1.239 | 71.036,07 | 57,33 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |