Codice Fiscale   94070330488
VIA BENEDETTO FORTINI 90
FIRENZE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 99 | 8.038,28 | 81,19 | 5.383 | 355 | 124 | 62 |
| 2007 | 120 | 11.506,53 | 95,89 | 3.391 | 226 | 86 | 59 |
| 2008 | 112 | 11.898,11 | 106,23 | 3.714 | 246 | 96 | 61 |
| 2009 | 124 | 14.211,81 | 114,61 | 3.025 | 205 | 78 | 49 |
| 2011 | 133 | 12.657,24 | 95,17 | 2.851 | 187 | 73 | 44 |
| 2012 | 121 | 10.316,70 | 85,26 | 3.968 | 248 | 94 | 60 |
| 2013 | 113 | 7.617,89 | 67,41 | 5.514 | 359 | 122 | 71 |
| 2014 | 121 | 9.403,15 | 77,71 | 5.592 | 372 | 126 | 74 |
| 2015 | 107 | 8.809,97 | 82,34 | 5.806 | 391 | 131 | 77 |
| 2016 | 117 | 10.522,68 | 89,94 | 4.818 | 320 | 112 | 68 |
| 2017 | 108 | 8.611,66 | 79,74 | 6.130 | 407 | 143 | 84 |
| 2018 | 99 | 7.660,82 | 77,38 | 7.018 | 449 | 157 | 90 |
| 2019 | 78 | 6.679,41 | 85,63 | 8.214 | 528 | 180 | 99 |
| 2020 | 71 | 5.573,97 | 78,51 | 10.186 | 659 | 211 | 112 |
| 2021 | 63 | 4.909,04 | 77,92 | 11.132 | 721 | 227 | 128 |
| 2022 | 65 | 4.892,44 | 75,27 | 10.811 | 695 | 221 | 117 |
| 2023 | 56 | 4.057,32 | 72,45 | 13.229 | 853 | 271 | 152 |
| 2024 | 40 | 2.731,83 | 68,30 | 18.799 | 1.139 | 355 | 191 |
| totale | 1.747 | 150.098,85 | 85,92 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |