Codice Fiscale   94092530305
PIAZZA 27 MAGGIO N 15
CORNO DI ROSAZZO (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 8 | 262,37 | 32,80 | 21.616 | 517 | 212 | 2 |
| 2008 | 9 | 340,80 | 37,87 | 24.901 | 664 | 254 | 1 |
| 2009 | 7 | 316,26 | 45,18 | 31.947 | 930 | 409 | 4 |
| 2010 | 10 | 290,45 | 29,05 | 34.093 | 1.010 | 448 | 4 |
| 2011 | 10 | 467,46 | 46,75 | 25.337 | 606 | 252 | 1 |
| 2012 | 8 | 349,16 | 43,65 | 36.953 | 1.077 | 489 | 4 |
| 2013 | 6 | 215,80 | 35,97 | 41.357 | 1.205 | 546 | 4 |
| 2014 | 5 | 342,90 | 68,58 | 41.979 | 1.221 | 557 | 4 |
| 2015 | 4 | 453,31 | 113,33 | 40.482 | 1.141 | 513 | 4 |
| 2016 | 4 | 400,58 | 100,15 | 43.546 | 1.281 | 574 | 3 |
| 2017 | 5 | 416,58 | 83,32 | 46.078 | 1.329 | 592 | 4 |
| 2018 | 6 | 354,45 | 59,08 | 49.014 | 1.430 | 637 | 5 |
| 2019 | 6 | 292,10 | 48,68 | 51.984 | 1.524 | 681 | 6 |
| 2020 | 4 | 236,87 | 59,22 | 55.472 | 1.608 | 726 | 6 |
| 2021 | 2 | 0,00 | 0,00 | 72.349 | 2.123 | 944 | 6 |
| totale | 94 | 4.739,09 | 50,42 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |