Codice Fiscale   97116440583
VIA QUATTRO NOVEMBRE 98
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 1.665 | 59.390,63 | 35,67 | 470 | 106 | 102 | 96 |
| 2007 | 2.307 | 92.211,31 | 39,97 | 295 | 74 | 73 | 70 |
| 2008 | 3.099 | 123.752,21 | 39,93 | 238 | 68 | 68 | 64 |
| 2009 | 4.685 | 177.984,97 | 37,99 | 171 | 54 | 54 | 52 |
| 2010 | 8.657 | 294.397,73 | 34,01 | 94 | 36 | 36 | 36 |
| 2011 | 18.696 | 645.627,42 | 34,53 | 32 | 17 | 17 | 17 |
| 2012 | 18.017 | 638.232,86 | 35,42 | 51 | 22 | 22 | 22 |
| 2013 | 20.856 | 700.237,40 | 33,57 | 47 | 17 | 17 | 17 |
| 2014 | 22.768 | 935.942,22 | 41,11 | 41 | 15 | 15 | 15 |
| 2015 | 23.173 | 973.988,96 | 42,03 | 41 | 14 | 14 | 14 |
| 2016 | 19.740 | 851.659,37 | 43,14 | 46 | 17 | 17 | 17 |
| 2017 | 18.633 | 806.298,66 | 43,27 | 48 | 18 | 18 | 18 |
| 2018 | 18.297 | 781.323,35 | 42,70 | 50 | 18 | 18 | 18 |
| 2019 | 17.316 | 739.540,32 | 42,71 | 55 | 20 | 20 | 20 |
| 2020 | 15.053 | 674.537,76 | 44,81 | 60 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 13.918 | 605.267,80 | 43,49 | 67 | 24 | 24 | 24 |
| 2022 | 12.504 | 562.072,28 | 44,95 | 74 | 26 | 25 | 25 |
| 2023 | 11.843 | 505.826,15 | 42,71 | 79 | 29 | 28 | 28 |
| 2024 | 11.193 | 455.062,44 | 40,66 | 84 | 31 | 30 | 30 |
| totale | 262.420 | 10.623.353,84 | 40,48 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |