Codice Fiscale   97372020582
VIA LUCIANO MANARA 15
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 5 | 207,13 | 41,43 | 22.145 | 1.917 | 1.617 | 1.419 |
| 2008 | 4 | 297,67 | 74,42 | 25.354 | 2.278 | 1.909 | 1.630 |
| 2009 | 3 | 228,42 | 76,14 | 33.643 | 2.724 | 2.177 | 1.782 |
| 2011 | 5 | 148,61 | 29,72 | 29.567 | 2.813 | 2.322 | 1.978 |
| 2012 | 2 | 61,65 | 30,83 | 44.751 | 3.672 | 2.833 | 2.268 |
| 2013 | 4 | 179,21 | 44,80 | 42.398 | 3.511 | 2.758 | 2.221 |
| 2016 | 2 | 154,54 | 77,27 | 50.004 | 4.116 | 3.187 | 2.567 |
| 2017 | 3 | 158,59 | 52,86 | 53.818 | 4.527 | 3.532 | 2.759 |
| 2018 | 1 | 84,01 | 84,01 | 58.470 | 4.941 | 3.832 | 2.958 |
| 2019 | 5 | 218,77 | 43,75 | 54.507 | 4.662 | 3.660 | 2.855 |
| 2020 | 2 | 0,00 | 0,00 | 68.418 | 5.749 | 4.140 | 3.250 |
| 2021 | 2 | 145,73 | 72,87 | 61.095 | 5.310 | 4.126 | 3.167 |
| 2022 | 3 | 158,55 | 52,85 | 58.019 | 5.126 | 3.973 | 3.014 |
| 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 79.862 | 7.359 | 5.071 | 4.025 |
| 2024 | 2 | 143,57 | 71,79 | 68.645 | 6.196 | 4.766 | 3.612 |
| totale | 44 | 2.186,45 | 49,69 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |